Туристическим компаниям
Уважаемые гости города Пскова!
Мы предлагаем Вам ознакомиться с меню для туристских групп, которое представлено в Пироговых, Кофейных и Пивных палатах.
| Название | Выход блюда | Объем | ед. прйскуранта | Цена |
| Салаты | ||||
| Салат "Витаминный" | 1/150 | 1 | порц. | 35,00 |
| Салат мясной с ветчиной | 1/150 | 1 | порц. | 40,00 |
| Сельдь под "шубой" | 1/150 | 1 | порц. | 45,00 |
| Салат домашний "Цезарь" | 1/150 | 1 | порц. | 60,00 |
| Салат Винегрет овощной | 1/150 | 1 | порц. | 35,00 |
| Салат из квашеной капусты | 1/120 | 1 | порц. | 30,00 |
| Салат "Сытный" | 1/150 | 1 | порц. | 50,00 |
| Салат "Мимоза" | 1/150 | 1 | порц. | 60,00 |
| Салат "Веселая грядка" | 1/130 | 1 | порц. | 45,00 |
| Салат "Псковитянка" | 1/150 | 1 | порц. | 60,00 |
| Салат из риса с крабовыми палочками | 1/150 | 1 | порц. | 35,00 |
| Салат картофельный с копченой рыбой | 1/130 | 1 | порц. | 50,00 |
| Салат из фасоли с ветчиной и сладким перцем | 1/150 | 1 | порц. | 50,00 |
| Салат из свеклы с сыром и чесноком | 1/130 | 1 | порц. | 35,00 |
| Салат "Полет" | 1/130 | 1 | порц. | 50,00 |
| Салат "Итальянский" | 1/130 | 1 | порц. | 55,00 |
| Салат "Деревенский" со сметаной | 140/5 | 1 | порц. | 45,00 |
| Салат "Деревенский" с маслом | 130/5 | 1 | порц. | 45,00 |
| Салат "Атлантический" | 1/150 | 1 | порц. | 60,00 |
| Винегрет овощной с сельдью | 120/30/5 | 1 | порц. | 40,00 |
| Салат "Украинский" | 1/150 | 1 | порц. | 50,00 |
| Яйцо под майонезом с гарниром | 40/40/40 | 1 | порц. | 35,00 |
| Первые блюда | ||||
| Бульон куриный с домашнией лапшой | 200/50/20 | 1 | порц. | 40,00 |
| Суп-пюре из разных овощей | 250/5 | 1 | порц. | 45,00 |
| Щи из квашеной капусты с картофелем | 250/30/20 | 1 | порц. | 55,00 |
| Солянка рыбная | 1/250 | 1 | порц. | 65,00 |
| Борщ с картофелем и говядиной со сметаной | 250/30/20 | 1 | порц. | 60,00 |
| Суп картофельный с куриными фрикадельками | 250/50 | 1 | порц. | 50,00 |
| Крем суп из картофеля и шампиньонов | 250/5 | 1 | порц. | 65,00 |
| Суп рыбный с картофелем | 250/30 | 1 | порц. | 50,00 |
| Щи из свежей капусты с говядиной | 250/30/20 | 1 | порц. | 55,00 |
| Крем суп из шпината | 250/5 | 1 | порц. | 45,00 |
| Харчо суп | 250/25 | 1 | порц. | 65,00 |
| Крем-суп Дюбари | 200/10 | 1 | порц. | 55,00 |
| Бульон куриный с яйцом и куриным мясом | 250/20/10 | 1 | порц. | 45,00 |
| Щи из свежей капусты с говядиной | 250/30/20 | 1 | порц. | 55,00 |
| Минестроне | 1/250 | 1 | порц. | 45,00 |
| Суп рыбный с фрикадельками | 250/50 | 1 | порц. | 55,00 |
| Рассольник с курой | 250/20/20 | 1 | порц. | 55,00 |
| Уха по-Марсельски | 1/250 | 1 | порц. | 55,00 |
| Горячие блюда | ||||
| Котлеты домашние мясные | 100/30 | 1 | порц. | 60,00 |
| Запеканка картофельная с лососем и сметаной | 150/50 | 1 | порц. | 120,00 |
| Голубцы ленивые с мясом и рисом | 250/50/30 | 1 | порц. | 120,00 |
| Поджарка из говядины | 75/25/30 | 1 | порц. | 95,00 |
| Рыба в омлете | 120/30 | 1 | порц. | 95,00 |
| Котлеты куриные | 100/30 | 1 | порц. | 50,00 |
| Поджарка из свинины | 75/25/30 | 1 | порц. | 95,00 |
| Блинчики с творогом | 160/50 | 1 | порц. | 60,00 |
| Блинчики с мясом и рисом | 160/50 | 1 | порц. | 75,00 |
| Котлеты рыбные | 100/30 | 1 | порц. | 55,00 |
| Куриный рулетик с сыром и грибами | 1/130 | 1 | порц. | 85,00 |
| Печень по-строгановски | 75/75/30 | 1 | порц. | 60,00 |
| Котлеты картофельные с грибным соусом | 150/50/30 | 1 | порц. | 60,00 |
| Куриная грудка в омлете | 100/30 | 1 | порц. | 65,00 |
| Жаркое по-домашнему | 75/250 | 1 | порц. | 110,00 |
| Сырники со сметаной | 150/50 | 1 | порц. | 80,00 |
| Треска по-польски | 130/50/30 | 1 | порц. | 100,00 |
| Рыба запеченая с картофелем и яйцом | 300/30 | 1 | порц. | 120,00 |
| Шницель свиной | 100/20 | 1 | порц. | 100,00 |
| Куриное фрикассе | 180/30 | 1 | порц. | 100,00 |
| Блинчики с творогом | 160/50 | 1 | порц. | 60,00 |
| Блинчики с мясом и рисом | 160/50 | 1 | порц. | 75,00 |
| Мясо запеченое с помидором и луком под сырной шапкой | 1/140 | 1 | порц. | 90,00 |
| Рыба запеченая под сырной шапкой | 1/110 | 1 | порц. | 95,00 |
| Котлеты по-киевски | 180/30 | 1 | порц. | 120,00 |
| Сырники со сметаной | 150/50 | 1 | порц. | 80,00 |
| Гарниры | ||||
| Греча отварная с маслом | 1/150 | 1 | порц. | 30,00 |
| Картофельное пюре с маслом | 1/150 | 1 | порц. | 30,00 |
| Макароны отварные с маслом | 1/150 | 1 | порц. | 30,00 |
| Рис отварной с маслом | 1/150 | 1 | порц. | 30,00 |
| Картофель отварной с маслом растительным | 150/5/1 | 1 | порц. | 30,00 |
| Фасоль стручковая тушеная с луком | 1/120 | 1 | порц. | 30,00 |
| Картофель "Айдахо" | 150г | 1 | порц. | 30,00 |
| Паровые овощи | 150г | 1 | порц. | 60,00 |
| Картофель фри | 150г | 1 | порц. | 50,00 |
| Рис с овощами | 110/40/10 | 1 | порц. | 40,00 |
| Напитки | ||||
| Компот из яблок с брусникой | 1/200 | 1 | порц. | 20,00 |
| Компот из яблок с курагой | 1/200 | 1 | порц. | 20,00 |
| Компот из яблок с чероносливом | 1/200 | 1 | порц. | 20,00 |
| Компот из яблок с черной смородиной | 1/200 | 1 | порц. | 20,00 |
| Морс | 1/200 | 1 | порц. | 20,00 |
| Квас | 1/201 | 1 | порц. | 30,00 |
| чай | 1/200 | 1 | порц. | 15,00 |
| кофе | 1/200 | 1 | порц. | 40,00 |
| Постное меню | ||||
| Баклажаны фаршированные. | 1/320 | 1 | порц. | 210,00 |
| Винегрет с томатами черри. | 150/30 | 1 | порц. | 60,00 |
| Греча с шампиньонами,вешенками и цукини | 260/30 | 1 | порц. | 150,00 |
| Картофель жареный с белыми грибами | 200/100 | 1 | порц. | 270,00 |
| Листья салата с авокадо и вешенками гриль | 120/20 | 1 | порц. | 200,00 |
| Минестроне | 1/250 | 1 | порц. | 70,00 |
| Перец фаршированный овощами | 1/300 | 1 | порц. | 210,00 |
| Плов с курагой | 1/420 | 1 | порц. | 200,00 |
| Салат из свежих овощей | 1/210 | 1 | порц. | 160,00 |
| Суп-пюре из зеленого горошка и вешенок. | 1/300 | 1 | порц. | 70,00 |
| Томатный суп-пюре | 1/250 | 1 | порц. | 70,00 |
| Фруктовый салат | 100/50 | 1 | порц. | 80,00 |
| Десерт Жалейка | 1/100 | 1 | порц. | 50,00 |
| Цукини с вешенками гриль | 105/30 | 1 | порц. | 190,00 |
| Щи из квашеной капусты с картофелем и грибами | 1/300 | 1 | порц. | 70,00 |
| Хлеб | ||||
| Хлеб Деревенский 30 гр | 1/30 | 1 | порц. | 5,00 |
| Хлеб Круста 40 гр | 1/40 | 1 | порц. | 5,00 |
| Хлеб Молочный 30 гр | 1/30 | 1 | порц. | 5,00 |
| Хлеб Ржаной 40 гр | 1/40 | 1 | порц. | 5,00 |
| Хлеб Рижский 40 гр. | 1/40 | 1 | порц. | 5,00 |
| Десерты, пироги | ||||
| Буше | 1/75 | 1 | порц. | 30,00 |
| Донатсы | 1/65 | 1 | порц. | 15,00 |
| Кекс Банановый | 1/80 | 1 | порц. | 30,00 |
| Кекс Лимонный 1/80 | 1/80 | 1 | порц. | 30,00 |
| Кекс морковный | 1/80 | 1 | порц. | 25,00 |
| Кекс шоколадный с вишней | 1/80 | 1 | порц. | 25,00 |
| Кокосовая горка | 1/40 | 1 | порц. | 22,00 |
| Печенье Аляска 1/65 | 1/55 | 1 | порц. | 25,00 |
| Печенье Имбирное отсадное 1/30 | 1/30 | 1 | порц. | 8,00 |
| Печенье Лимонное 1/50 | 1/50 | 1 | порц. | 15,00 |
| Печенье овсяное Маргарита 1/50 | 1/50 | 1 | порц. | 15,00 |
| Печенье овсяное Хрустящее 1/30 | 1/30 | 1 | порц. | 8,00 |
| Печенье шоколадное сочное 1/55 | 1/55 | 1 | порц. | 20,00 |
| Печенье шоколадное Хрустящее 1/40 | 1/40 | 1 | порц. | 15,00 |
| Маффин с ягодами | 1/50 | 1 | порц. | 15,00 |
| Маффин с цукатами | 1/50 | 1 | порц. | 15,00 |
| Пирожное маковое | 1/100 | 1 | порц. | 28,00 |
| Пирожное йогуртовое с персиком | 1/100 | 1 | порц. | 40,00 |
| Круассан с молочным шоколадом | 1/85 | 1 | порц. | 15,00 |
| Круассан с сыром | 1/85 | 1 | порц. | 15,00 |
| Пирожки из слоеного теста с грибами | 1/80 | 1 | порц. | 18,00 |
| Пирожки из слоеного теста с капустой | 1/80 | 1 | порц. | 15,00 |
| Пирожки из слоеного теста с мясом | 1/80 | 1 | порц. | 20,00 |
| Пирожки из слоеного теста с творогом | 1/80 | 1 | порц. | 15,00 |
| Плюшка маково ореховая | 1/80 | 1 | порц. | 30,00 |
| Плюшка с маком | 130 | 1 | порц. | 30,00 |
| Плюшка с миндалем | 130 | 1 | порц. | 30,00 |
| Плюшка с орехами | 130 | 1 | порц. | 30,00 |
| Пирожки постные с капустой | 1/150 | 1 | порц. | 15,00 |
| Пирожки постные с яблочной начинкой | 1/150 | 1 | порц. | 20,00 |
| Пирожки с грибной начинкой постные | 1/150 | 1 | порц. | 30,00 |
| Пирожки с морковной начинкой постные | 1/150 | 1 | порц. | 15,00 |

8 октября 2011 года на территории Изборской крепости (Псковская область, Печорский р-он) состоялась торжественная церемония награждения III Всероссийской премии «Хранители наследия»
14.10.2011
Подробнее >29 июля 2011 года в ресторанно - гостиничном комплексе «Двор Подзноева»
состоялся эногастрономический ужин.
03.08.2011
Подробнее >